学校安全风险隐患排查整治情况清单
学校名称: 排查日期: 年 月 日
排查项目及内容 | 存在的安全风险隐患(要求风险隐患描述具体清晰) | 排查人 | 整改措施(要求措施具体切实可行) | 整改期限 | 整改完成时间 | 责任人 | |
1.安全责任体系落实情况 | 1.是否按“党政同责、一岗双责”“管业务必须管安全”要求,全面压实学校安全责任;安全工作责任体系和管理制度体系是否健全,是否定期开展学校安全风险研判 | 1、 2、 3、 …(下同) | 1、 2、 3、 …(下同) | ||||
2.是否明确一名校领导负责安全工作并按规定设置安全管理机构、配备人员 | |||||||
3.是否建立学校安全风险隐患排查机制,安全工作台账、问题清单、责任清单、整改清单是否完备 | |||||||
4.重要时间、敏感节点是否按规定落实校领导值班制度 | |||||||
5.是否结合学校实际制定切实可行的各类应急预案 | |||||||
2.安全教育开展情况 | 6.是否集中开展实验室及危化品安全、消防安全、国家安全、治安防范、交通安全、食品安全、预防网络诈骗等各类安全专题教育 | ||||||
7.是否建立常态化安全教育机制,定期开展应急疏散演练 | |||||||
3.实验室及危险化学品安全管理情况 | 8.安全责任体系是否健全 | ||||||
9.安全管理制度是否完善 | |||||||
10.安全运行机制是否建立 | |||||||
11.安全管理职责是否明确具体 | |||||||
12.安全宣传教育与准入制度是否严格落实 | |||||||
13.个人防护与环境保护措施是否落实 | |||||||
14.危险源的采购、运输、存储、使用、转移、处置等环节是否规范并全过程监管,建立分布档案和使用台帐 | |||||||
15.化学废弃物是否按规定存放、处置 | |||||||
16.是否建立定期安全检查与巡查机制并有效落实 | |||||||
17.高温高压高速运转设施、气瓶等特种设备是否落实防护措施并定期检验、安全巡查 | |||||||
18.用电、用气、动火等是否按规范落实防护措施 | |||||||
19.是否制定安全事故应急处置预案并定期组织演练 | |||||||
20.学校建筑物或场所是否依法通过消防验收或消防备案 | |||||||
4.消防安全管理情况 | 21.消防设施、器材和消防安全标志是否完好有效并定期维保 | ||||||
22.电气线路、管路敷设是否符合国家标准并定期检测维保 | |||||||
23.学生宿舍、教学办公场所、实验室、图书馆是否存在私拉乱接、超负荷用电、违规使用电器的现象 | |||||||
24.消防值班人员是否按规定配备并持证上岗 | |||||||
25.防火检查、巡查是否做到定期开展 | |||||||
26.电气火灾隐患是否及时整改 | |||||||
27.建筑物是否按规范设置防火分区,疏散通道、安全出口、消防通道是否畅通 | |||||||
28.消防重点单位是否按要求建立微型消防站 | |||||||
29.是否存在电动自行车违规停放、充电现象 | |||||||
30.人员密集场所是否存在存储使用易燃易爆危险品 | |||||||
31.食堂用气、用电、动火是否严格按规范操作,排油烟设施是否定期清洗保持清洁 | |||||||
5.治安防控情况 | 32. 是否建立了完善的门卫及治安防控管理制度,是否按规定配备专业保安和安全管理人员 | ||||||
33.警务室(门卫室)物防设施是否齐备 | |||||||
34.中小学幼儿园是否安装一键报警装置并与公安机关联网 | |||||||
35.中小学幼儿园学生在校期间是否严格实施出入管理措施 | |||||||
36.幼儿园是否落实严格的接送幼儿查验制度 | |||||||
37.中小学、幼儿园门前是否设置硬质防冲撞设施 | |||||||
38.中小学校园围墙高度是否达标(不低于2米)或安装周界报警、电子围栏设施 | |||||||
39.校园视频监控是否实现全覆盖、图像是否清晰 | |||||||
40.校园及周边综合治理是否有力有效 | |||||||
41.中小学幼儿园“护学岗”是否按要求设立 | |||||||
42.校地安全会商研判、定期通报、联合整治、联动处置机制是否建立 | |||||||
43.是否开展学校及周边重点人员摸排管控,严防个人极端行为伤害师生 | |||||||
44.学校组织的大型活动是否按规定落实相关安全防范措施并按规定报备 | |||||||
6.食品安全管理情况 | 45食品安全校长(园长)负责制是否全面落实 | ||||||
46.食品安全管理制度是否健全并有效落实 | |||||||
47.食品安全隐患排查是否定期开展 | |||||||
48.食品采购追溯体系是否建立 | |||||||
49.是否落实食品原料采购、加工制作、清洗消毒、成品分装、配送、留样等环节全过程监管是否落实 | |||||||
50.陪餐制度是否按规定落实 | |||||||
7.校车及交通安全管理情况 | 51.校车管理制度是否健全,接送学生车辆是否全部取得校车运营资格,驾驶员是否取得校车驾驶资格 | ||||||
52.是否存在拼装车、三轮车、农用车等非法接送学生现象 | |||||||
53.相关部门是否定期开展非法接送学生车辆整治 | |||||||
54.校车是否按规定线路行驶且行经线路无危桥、危险路段 | |||||||
55.校车是否安装随车视频采集设备且无超速超载问题 | |||||||
56.随校车照管人员是否认真履行职责指导学生安全乘车 | |||||||
57.上学放学高峰期间校门口交通是否有序 | |||||||
58.校园内交通设施、标志、标线是否健全 | |||||||
59.校园内交通管理是否有序、安全 | |||||||
60.学校组织的师生集体外出活动是否经严格审批并落实相关安全防范措施 | |||||||
8.建筑与施工安全管理情况 | 61.学校建筑(含附属设施)安全状况是否定期排查监测 | ||||||
62.是否存在违规使用D级危房或存在危险房屋的问题 | |||||||
63.对低洼地带、地质灾害点、易滑坡地段、易遭受雷击、基础沉陷等区域是否采取了有效的预防措施 | |||||||
64.校园内高地、水池、河湖、楼梯等易发生坠落、溺水、挤踏等事故场所、部位是否全部设置防护设施和警示标志 | |||||||
65.各类活动器材、器械、设施是否存在安全隐患 | |||||||
66.学校在建项目施工场所是否严格实行隔离管理,落实安全管理措施 | |||||||
67.应对极端天气、旱涝灾害机制措施是否健全完善 | |||||||
9.实习实训安全管理情况 | 68.学校和实习单位是否对实习学生进行必要的安全教育 | ||||||
69.学校和实习单位是否严格执行国家和地方安全生产及职业卫生有关规定 | |||||||
70.学校是否督促指导实习单位健全安全生产责任制,严格执行安全生产标准,健全安全生产规章制度和操作规程 | |||||||
71.实习单位是否配备必要安全保障器材和劳动保护用品 | |||||||
72.实习单位是否按规定制定安全生产事故应急救援预案 | |||||||
10.其他安全管理情况 | 73锅炉和电梯等特种设备是否按规定报相关部门备案,并依法定期检验、开展安全巡查 | ||||||
74.特种设备操作人员是否做到全部持证上岗 | |||||||
75招生、考试工作存在安全隐患 | |||||||
76校址搬迁工作是否存在安全隐患 | |||||||
77毕业、就业工作是否存在安全隐患 | |||||||
78教学管理是否存在安全隐患 | |||||||
79后勤服务工作是否存在安全隐患 | |||||||
80干部队伍建设是否存在安全隐患 | |||||||
81教师管理是否存在安全隐患 | |||||||
82其他安全隐患情况 |